



Supradyn pro energy-complex Filmtabl
Nahrungsergänzungsmittel mit 13 Vitaminen und 9 Mineralstoffen.
Abholung in Swidro Drogerie Nidau GmbH möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

Supradyn pro energy-complex Filmtabl
Dose 30 Stk
Swidro Drogerie Nidau GmbH
Hauptstrasse 40
2560 Nidau
Schweiz
Swidro Drogerie Täuffelen GmbH
Hauptstrasse 85
2575 Täuffelen
Schweiz
Produktinformation
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Calcium, Füllstoffe (Cellulose, Polydextrose), Vitamin C, Magnesium, Niacin, Trennmittel (modifizierter Cellulosegummi, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid. Talkum), Eisen, Vitamin E, Betacarotin, Pantothensäure, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Polyethylenglycol), Farbstoffe (Titandioxid, Eisenoxide und -hydroxide), Zink, Vitamin B6, Molybdän, Vitamine B1, B2, Jod, Kupfer, Mangan, Emulgator (Polysorbat 80), Folsäure, Selen, Biotin, Vitamine K, D, B12..
Eigenschaften
Supradyn pro energy-complex eignet sich für anspruchsvolle Zeiten. Es hilft, die Batterien wieder aufzuladen und die Abwehrkräfte zu unterstützen. Vitamin B12 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin C und D tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Anwendung
Ab 14 Jahren: 1 Tablette täglich.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Thiamin (Vitamin B1) | 3.3 mg | 1 Tablette/comprimé | 300.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 1 Tablette/comprimé | 286.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 17 mg | 1 Tablette/comprimé | 283.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 4 mg | 1 Tablette/comprimé | 286.000 % | |
| Folsäure | 430 µg | 1 Tablette/comprimé | 215.000 % | |
| Vitamin B12 | 3 µg | 1 Tablette/comprimé | 120.000 % | |
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 180 mg | 1 Tablette/comprimé | 225.000 % | |
| Vitamin D | 5 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Tocopherol (Vitamin E) | 12 mg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Vitamin K | 20 µg | 1 Tablette/comprimé | 27.000 % | |
| Beta-Carotin; Provitamin A | 0.86 mg | 1 Tablette/comprimé | 18.000 % | |
| Biotin | 145 µg | 1 Tablette/comprimé | 290.000 % | |
| Niacin | 45 mg | 1 Tablette/comprimé | 281.000 % | |
| Calcium | 120 mg | 1 Tablette/comprimé | 15.000 % | |
| Eisen | 8 mg | 1 Tablette/comprimé | 57.000 % | |
| Jod | 150 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Kupfer | 1 mg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Magnesium | 80 mg | 1 Tablette/comprimé | 21.000 % | |
| Mangan | 500 µg | 1 Tablette/comprimé | 25.000 % | |
| Molybdän | 50 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Selen | 55 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Zink | 4.4 mg | 1 Tablette/comprimé | 44.000 % |
Hinweise
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Ausser Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Gut verschlossen und nicht über 25°C lagern.
Hergestellt in Frankreich.
Spezifikation
| Marke | Supradyn |
|---|---|
| Hersteller | Bayer (Schweiz) AG |
| Kategorie | Ernährung & Sport , Nahrungsergänzungsmittel |
| Pharmacode | 7781292 7781295 |
| GTIN | 7640109662629 7640109662582 |
Optionen auswählen




Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns in Nidau unter 032 331 64 84 81 und in Täuffelen unter 032 396 41 08
NIDAU
Montag - Freitag: 08.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
TÄUFFELEN
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 13.30 - 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
