

Supradyn pro Vitality Filmtabl
Mit 12 Vitaminen und 9 Mineralstoffen, Ginseng- und Olivenextrakt.
Abholung in Swidro Drogerie Nidau GmbH möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

Supradyn pro Vitality Filmtabl
Dose 90 Stk
Swidro Drogerie Nidau GmbH
Hauptstrasse 40
2560 Nidau
Schweiz
Swidro Drogerie Täuffelen GmbH
Hauptstrasse 85
2575 Täuffelen
Schweiz
Produktinformation
Beschreibung
Sachbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zusammensetzung
Vitamine, Mineralstoffe, Ginseng-Extrakt, Olivenblatt-Extrakt, Olivenfrucht-Extrakt. Nährwerte pro Tablette: • Standard-Ginseng-Extrakt Panax ginseng C.A Meyer 27mg corresp.: Ginsenosid Rg1 0.2mg • Extrakt aus Olivenblättern 21.4mg und Extrakt aus Olivenfrüchten 5mg corresp.: Olivenpolyphenole 5mg .
Eigenschaften
Für Personen ab 50 Jahren mit einem erhöhten Mikronährstoffbedarf.
Anwendung
Ab 18 Jahren: 1 Tablette pro Tag.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Beta-Carotin; Provitamin A | 400 µg | 1 Tablette/comprimé | 50.000 % | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.65 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2.1 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 2 mg | 1 Tablette/comprimé | 143.000 % | |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Vitamin C | 160 mg | 1 Tablette/comprimé | 200.000 % | |
| Vitamin D | 5 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Vitamin E | 24 mg | 1 Tablette/comprimé | 200.000 % | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 9 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Biotin | 75 µg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Folsäure | 200 µg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Niacin | 24 mg | 1 Tablette/comprimé | 150.000 % | |
| Calcium | 120 mg | 1 Tablette/comprimé | 15.000 % | |
| Magnesium | 60 mg | 1 Tablette/comprimé | 16.000 % | |
| Kupfer | 1 mg | 1 Tablette/comprimé | 100.000 % | |
| Eisen | 7 mg | 1 Tablette/comprimé | 50.000 % | |
| Selen | 50 µg | 1 Tablette/comprimé | 91.000 % | |
| Jod | 75 µg | 1 Tablette/comprimé | 50.000 % | |
| Mangan | 500 µg | 1 Tablette/comprimé | 25.000 % | |
| Molybdän | 50 µg | 1 Tablette/comprimé | 91.000 % | |
| Zink | 4.4 mg | 1 Tablette/comprimé | 44.000 % |
Hinweise
Auch für jüngere Menschen geeignet. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Zusatzinfo
Glutenfrei, laktosefrei, gentechfrei, vegetarisch.
Spezifikation
| Marke | Supradyn |
|---|---|
| Hersteller | Bayer (Schweiz) AG |
| Kategorie | Ernährung & Sport , Nahrungsergänzungsmittel |
| Pharmacode | 1125253 |
| GTIN | 7640109663541 |
Optionen auswählen


Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns in Nidau unter 032 331 64 84 81 und in Täuffelen unter 032 396 41 08
NIDAU
Montag - Freitag: 08.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
TÄUFFELEN
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 | 13.30 - 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
